VMISS是2022年在加拿大注册的主机商,主营VPS和独立服务器租用,官网默认货币为加元,提供中英文页面与售后支持,支持支付宝、信用卡、USDT加密货币等付款方式。本次VMISS更新了优惠方案:香港国际线路VPS、香港独立服务器可用8折优惠码,全场VPS主机9折,折后香港VPS最低月付约9.4元人民币起。线路覆盖香港CN2+BGP/国际线路、日本东京IIJ/软银/三网优化、大阪IIJ、韩国CN2+BGP、美国洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2/三网优化等。
全场9折优惠码:10%OFF(全场VPS主机9折)
香港国际线路8折优惠码:INTL20%OFF(香港国际线路VPS、香港独立服务器)
独立服务器8折优惠码:DS20%OFF
以上均为循环折扣,续费同价。下表价格均为加元,当前汇率1加元≈人民币4.69元。
香港VPS – 国际线路
使用8折优惠码INTL20%OFF。注意:电信走纯国际线路延迟较高,联通走NTT日本,移动走CMI。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 24加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 48加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 43.2加元/半年 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 57.6加元/半年 | 点击购买 |
香港VPS – BGP(Cloudie机房)
BGP优化直连线路,100~200M端口带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC2(MEGA机房/CMI线路)
BGP优化直连线路,100~300M端口带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC3(Netlab机房)
BGP优化直连线路,100M端口带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京TRI三网优化
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI三网优化
电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持Linux或Windows系统,下单可升级带宽。独立服务器可用8折优惠码DS20%OFF。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 96加元/月 | 点击购买 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 104加元/月 | 点击购买 |
| 2×E5-2680v4 | 64GB | 1TB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 120加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶独立服务器 – DS.US.LA.9929
美国洛杉矶机房,AS9929高速网络接入。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6248 | 64GB | 960GB SSD | 50~250M | 3个 | 220加元/月 | 点击购买 |
小结:VMISS的优势是线路选择多、价格低、优惠码都是循环折扣续费不涨价。选购时按需求挑线路:追求低延迟回国选香港BGP或洛杉矶CN2 GIA,预算优先可选香港国际线路年付套餐,日本方向则有IIJ、软银和三网优化三种可选。